API China 2023
API China 2023 Date: April 12-14, 2023 Address: Qingdao World Expo City International Exhibition Center
API China 2023 Date: April 12-14, 2023 Address: Qingdao World Expo City International Exhibition Center
CAS Number | 1802220-02-5 |
---|---|
Synonyms | (7S,13R)-11-Fluoro-6,7,13,14-Tetrahydro-7,13-Dimethyl-1,15-Etheno-1H-Pyrazolo[4,3-f][1,4,8,10]Benzoxatriazacyclotridecin-4(5H)-One |
Formula | C18H18FN5O2 |
Molecular Weight | 355.37 |
Code | XROP02 |
API | Ropotrectinib |
CAS Number | 3680-69-1 |
---|---|
Synonyms | 4-Chloro-7H-Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidine |
Formula | C6H4ClN3 |
Molecular Weight | 153.57 |
Code | XTOF04 |
API | Ruxolitinib Phosphate |
CAS Number | 76513-69-4 |
---|---|
Synonyms | 2-(Chloromethoxy)Ethyl-Trimethylsilane |
Formula | C6H15ClOSi |
Molecular Weight | 166.72 |
Code | XTOF01 |
API | Tofacitinib Citrate |
CAS Number | 2916-68-9 |
---|---|
Synonyms | (2-Hydroxyethyl)Trimethylsilane |
Formula | C5H14OSi |
Molecular Weight | 118.25 |
Code | XRUX08 |
CAS Number | 22876-19-3 |
---|---|
Synonyms | 5-Chloro-3H-1,3-Benzoxazole-2-Thione |
Formula | C7H4ClNOS |
Molecular Weight | 185.63 |
Code | XSUV02 |
CAS Number | 3621-81-6 |
---|---|
Synonyms | 2,5-Dichloro-1,3-Benzoxazole |
Formula | C7H3Cl2NO |
Molecular Weight | 188.01 |
Code | XSUV01 |
CAS Number | 5202-89-1 |
---|---|
Synonyms | 2-Amino-5-Chlorobenzoic Acid Methyl Ester |
Formula | C8H8ClNO2 |
Molecular Weight | 185.61 |
Code | XTOL01 |
Copyright © NANJING XINBELL PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO., LTD.All Rights Reserved. - privacy policy